Projetos em andamento
Conheça os projetos desenvolvidos pela equipe do LAPMAR.
Pesquisa
Projetos Ano Situação Diagnóstico dos Lagos: Água Preta e Bolonha para fins de Enquadramento de Corpos D'água 2023 - Atual Em andamento OCA Social: monitoramento contínuo e participativo de recursos pesqueiros na Costa do Pará e Maranhão 2023 - Atual Em andamento Estudo de Background Ambiental nos Municípios de Barcarena e Abaetetuba – PA 2022 Concluído Mudanças Climáticas x impactos sociais: desenvolvimento de metodologia de monitoramento ambiental contínuo para a costa paraense 2022 Em andamento Aprimoramento da estrutura didática para o ensino do monitoramento ambiental marinho 2021 - Atual Em andamento Ampliação e complementação dos estudos de distribuição de metais em águas e sedimentos de Barcarena e Abaetetuba associado a testes ecotoxicológicos 2021 - Atual Em andamento Microplastics in the Amazon: current knowledge and new contributions 2021 - Atual Em andamento Amazon and Pará plume: mixing ans its impact on the ecosystem - AMAZOMIX 2020 - Atual Em andamento Descobrindo os Nematoda aquáticos de água doce da Região Amazônica 2020 - Atual Em andamento Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) do sistema de recifes mesofóticos da Foz do Rio Amazonas (GARS): Biodiversidade, funcionalidade, impactos e sustentabilidade da pesca 2020 - Atual Em andamento Sistema multiescala de detecção e modelagem de derramamento de óleo 2020 - Atual Em andamento Ecologia populacional do caranguejo violinista Minuca mordax (Smith, 1870) (Crustacea: Decapoda: Ocypodidae) em área de várzea fluviomarinha da Amazônia 2020 - Atual Em andamento Amazon and Pará plume: Mixing and its impact on the ecosystem 2019 - Atual Em andamento Biodiversidade Marinha do Brasil: estado do conhecimento, viés de coleta, áreas de endemismo, hotspot e áreas prioritárias para inventários e conservação (BIOGEOMAR) 2019 - Atual Em andamento Caracterização da Meiofauna da Plataforma Continental da Bacia do Espirito Santo e Foz do Rio Doce 2019 - Atual Em andamento Estudo de intervenções em saneamento básico na bacia urbana da estrada nova (PA) como estratégia para segurança alimentar, hídrica e energética 2019 - Atual Em andamento Monitoramento oceanográfico de semi-cativeiro de peixe-boi marinho (Trichechus manatus): Resex Marinha de Soure, Marajó, Pará. 2019 - Atual Em andamento Use of native species from different trophic levels and occurring in bauxite mining area to evaluate the toxicity of residues derived from this activity 2019 - Atual Em andamento Distribuição de microplásticos em ambientes amazônicos 2019 - Atual Em andamento Será o início do fim da espécie nativa de camarão-da-Amazônia Macrobrachium amazonicum? Estudo de caso do sucesso adaptativo da espécie invasora Macrobrachium rosenbergii (CAMARÃO GIGANTE-DA-MALÁSIA) em estuário do Pará 2019 - Atual Em andamento Avaliação de biota aquática e vegetação ciliar da hidrografia que influencia a bacia do Murucupi e arredores da HYDRO Alunorte 2018 - Atual Em andamento Sampling and modeling primary biological aerosol particles (pbaps)at south-southern brazil: associated to improvements of climate models 2018 - Atual Em andamento Implantação de um Observatório da Costa Amazônica: Projeto 2017 - Atual Em andamento Efeitos de canais de marés na distribuição da macrofauna bentônica em praias arenosas amazônicas 2017 - Atual Em andamento Ecologia de sistemas pelágicos amazônicos 2017 - 2022 Concluído Dinâmica populacional e efeito do tributilestanho no desenvolvimento gonadal de Thaisella coronata na costa Amazônica brasileira 2017 - 2022 Concluído Projeto Pacto Municipal para Redução do Desmatamento em São Félix do Xingu - Ecologia e Ecotoxicologia 2017 Concluído Rede cooperativa multidisciplinar para subsidiar o manejo da pesca dos estoques de camarões da região Norte e Nordeste do Brasil com foco ecossistemico 2016 - 2022 Concluído Impacto das atividades humanas nas comunidades bentônicas de praias arenosas amazônicas: o exemplo de Salinópolis, Pará, Brasil. 2016 - 2020 Concluído Projeto Costa Norte - Desenvolvimento de metodologia para o entendimento dos processos costeiros e definição da vulnerabilidade de manguezais das bacias do Pará-Maranhão e Foz do Amazonas 2016 - 2020 Concluído Biodiversidade da nematofauna marinha na Foz do Rio Doce, Espirito Santo, Brasil 2016 - 2019 Concluído Estudo ecotoxicológico de micropoluentes utilizados em sistemas anti-incrustantes 2016 Concluído Aquatic biota monitoring of streams in mining areas of Paragominas, Para, Brazil 2015 - Atual Em andamento Dinâmica populacional e produção secundária de crustáceos decápodes bentônicos de praias do litoral do pará: estudo de caso em salinópolis 2015 - 2022 Concluído Differences in Brazilian mangrove forests imparted by diverse pathways of Amazon mud? An interdisciplinary study integrating remote sensing, sediment transport and accumulation within the framework of hydrodynamic modeling 2015 - 2018 Concluído Micropoluentes orgânicos empregados em sistemas anti-incrustantes: comportamento ambiental, toxicidade e biorremediação (AIBRASIL 2) 2014 - Atual Em andamento Impacto e adaptação da população ribeirinha Amazônica às mudanças climáticas no estuário paraense 2014 - 2018 Concluído O papel das mudanças climáticas na dinâmica dos manguezais da ilha oceânica de Fernando de Noronha 2014 - 2018 Concluído Blooms de organismos nocivos no litoral paraense: padrões, processos e previsibilidade 2014 - 2017 Concluído Fluxos (Água, Sedimentos, Nutrientes e Plâncton) Amazônicos ao longo do Continuum Rio-Estuário-Costa e Implicações para a Biodiversidade Vegetal Costeira Amazônica 2013 - 2017 Concluído Implantação da Infra-Estrutura de Laboratórios de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho da Universidade Federal do Pará 2013 - 2016 Concluído Elaboração de cartas de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo (cartas SAO) para a bacia do Pará-Maranhão e Barreirinhas 2012 - 2018 Concluído Mapeamento e Elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamento de óleo (cartas SAO) para a Bacia da Foz do Amazonas 2012 - 2017 Concluído Biologia e Manejo dos Recursos Pesqueiros na Amazônia (AMAZONBIO) 2011 - Atual Concluído Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Ambientes marinhos tropicais: heterogeneidade espaço-temporal e respostas às mudanças climáticas 2011 - Atual Em andamento
Projetos | Ano | Situação |
---|---|---|
Diagnóstico dos Lagos: Água Preta e Bolonha para fins de Enquadramento de Corpos D'água | 2023 - Atual | Em andamento |
OCA Social: monitoramento contínuo e participativo de recursos pesqueiros na Costa do Pará e Maranhão | 2023 - Atual | Em andamento |
Estudo de Background Ambiental nos Municípios de Barcarena e Abaetetuba – PA | 2022 | Concluído |
Mudanças Climáticas x impactos sociais: desenvolvimento de metodologia de monitoramento ambiental contínuo para a costa paraense | 2022 | Em andamento |
Aprimoramento da estrutura didática para o ensino do monitoramento ambiental marinho | 2021 - Atual | Em andamento |
Ampliação e complementação dos estudos de distribuição de metais em águas e sedimentos de Barcarena e Abaetetuba associado a testes ecotoxicológicos | 2021 - Atual | Em andamento |
Microplastics in the Amazon: current knowledge and new contributions | 2021 - Atual | Em andamento |
Amazon and Pará plume: mixing ans its impact on the ecosystem - AMAZOMIX | 2020 - Atual | Em andamento |
Descobrindo os Nematoda aquáticos de água doce da Região Amazônica | 2020 - Atual | Em andamento |
Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) do sistema de recifes mesofóticos da Foz do Rio Amazonas (GARS): Biodiversidade, funcionalidade, impactos e sustentabilidade da pesca | 2020 - Atual | Em andamento |
Sistema multiescala de detecção e modelagem de derramamento de óleo | 2020 - Atual | Em andamento |
Ecologia populacional do caranguejo violinista Minuca mordax (Smith, 1870) (Crustacea: Decapoda: Ocypodidae) em área de várzea fluviomarinha da Amazônia | 2020 - Atual | Em andamento |
Amazon and Pará plume: Mixing and its impact on the ecosystem | 2019 - Atual | Em andamento |
Biodiversidade Marinha do Brasil: estado do conhecimento, viés de coleta, áreas de endemismo, hotspot e áreas prioritárias para inventários e conservação (BIOGEOMAR) | 2019 - Atual | Em andamento |
Caracterização da Meiofauna da Plataforma Continental da Bacia do Espirito Santo e Foz do Rio Doce | 2019 - Atual | Em andamento |
Estudo de intervenções em saneamento básico na bacia urbana da estrada nova (PA) como estratégia para segurança alimentar, hídrica e energética | 2019 - Atual | Em andamento |
Monitoramento oceanográfico de semi-cativeiro de peixe-boi marinho (Trichechus manatus): Resex Marinha de Soure, Marajó, Pará. | 2019 - Atual | Em andamento |
Use of native species from different trophic levels and occurring in bauxite mining area to evaluate the toxicity of residues derived from this activity | 2019 - Atual | Em andamento |
Distribuição de microplásticos em ambientes amazônicos | 2019 - Atual | Em andamento |
Será o início do fim da espécie nativa de camarão-da-Amazônia Macrobrachium amazonicum? Estudo de caso do sucesso adaptativo da espécie invasora Macrobrachium rosenbergii (CAMARÃO GIGANTE-DA-MALÁSIA) em estuário do Pará | 2019 - Atual | Em andamento |
Avaliação de biota aquática e vegetação ciliar da hidrografia que influencia a bacia do Murucupi e arredores da HYDRO Alunorte | 2018 - Atual | Em andamento |
Sampling and modeling primary biological aerosol particles (pbaps)at south-southern brazil: associated to improvements of climate models | 2018 - Atual | Em andamento |
Implantação de um Observatório da Costa Amazônica: Projeto | 2017 - Atual | Em andamento |
Efeitos de canais de marés na distribuição da macrofauna bentônica em praias arenosas amazônicas | 2017 - Atual | Em andamento |
Ecologia de sistemas pelágicos amazônicos | 2017 - 2022 | Concluído |
Dinâmica populacional e efeito do tributilestanho no desenvolvimento gonadal de Thaisella coronata na costa Amazônica brasileira | 2017 - 2022 | Concluído |
Projeto Pacto Municipal para Redução do Desmatamento em São Félix do Xingu - Ecologia e Ecotoxicologia | 2017 | Concluído |
Rede cooperativa multidisciplinar para subsidiar o manejo da pesca dos estoques de camarões da região Norte e Nordeste do Brasil com foco ecossistemico | 2016 - 2022 | Concluído |
Impacto das atividades humanas nas comunidades bentônicas de praias arenosas amazônicas: o exemplo de Salinópolis, Pará, Brasil. | 2016 - 2020 | Concluído |
Projeto Costa Norte - Desenvolvimento de metodologia para o entendimento dos processos costeiros e definição da vulnerabilidade de manguezais das bacias do Pará-Maranhão e Foz do Amazonas | 2016 - 2020 | Concluído |
Biodiversidade da nematofauna marinha na Foz do Rio Doce, Espirito Santo, Brasil | 2016 - 2019 | Concluído |
Estudo ecotoxicológico de micropoluentes utilizados em sistemas anti-incrustantes | 2016 | Concluído |
Aquatic biota monitoring of streams in mining areas of Paragominas, Para, Brazil | 2015 - Atual | Em andamento |
Dinâmica populacional e produção secundária de crustáceos decápodes bentônicos de praias do litoral do pará: estudo de caso em salinópolis | 2015 - 2022 | Concluído |
Differences in Brazilian mangrove forests imparted by diverse pathways of Amazon mud? An interdisciplinary study integrating remote sensing, sediment transport and accumulation within the framework of hydrodynamic modeling | 2015 - 2018 | Concluído |
Micropoluentes orgânicos empregados em sistemas anti-incrustantes: comportamento ambiental, toxicidade e biorremediação (AIBRASIL 2) | 2014 - Atual | Em andamento |
Impacto e adaptação da população ribeirinha Amazônica às mudanças climáticas no estuário paraense | 2014 - 2018 | Concluído |
O papel das mudanças climáticas na dinâmica dos manguezais da ilha oceânica de Fernando de Noronha | 2014 - 2018 | Concluído |
Blooms de organismos nocivos no litoral paraense: padrões, processos e previsibilidade | 2014 - 2017 | Concluído |
Fluxos (Água, Sedimentos, Nutrientes e Plâncton) Amazônicos ao longo do Continuum Rio-Estuário-Costa e Implicações para a Biodiversidade Vegetal Costeira Amazônica | 2013 - 2017 | Concluído |
Implantação da Infra-Estrutura de Laboratórios de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho da Universidade Federal do Pará | 2013 - 2016 | Concluído |
Elaboração de cartas de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo (cartas SAO) para a bacia do Pará-Maranhão e Barreirinhas | 2012 - 2018 | Concluído |
Mapeamento e Elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamento de óleo (cartas SAO) para a Bacia da Foz do Amazonas | 2012 - 2017 | Concluído |
Biologia e Manejo dos Recursos Pesqueiros na Amazônia (AMAZONBIO) | 2011 - Atual | Concluído |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Ambientes marinhos tropicais: heterogeneidade espaço-temporal e respostas às mudanças climáticas | 2011 - Atual | Em andamento |
Projetos | Ano | Situação |
---|---|---|
Diagnóstico dos Lagos: Água Preta e Bolonha para fins de Enquadramento de Corpos D'água | 2023 - Atual | Em andamento |
OCA Social: monitoramento contínuo e participativo de recursos pesqueiros na Costa do Pará e Maranhão | 2023 - Atual | Em andamento |
Estudo de Background Ambiental nos Municípios de Barcarena e Abaetetuba – PA | 2022 | Concluído |
Mudanças Climáticas x impactos sociais: desenvolvimento de metodologia de monitoramento ambiental contínuo para a costa paraense | 2022 | Em andamento |
Aprimoramento da estrutura didática para o ensino do monitoramento ambiental marinho | 2021 - Atual | Em andamento |
Ampliação e complementação dos estudos de distribuição de metais em águas e sedimentos de Barcarena e Abaetetuba associado a testes ecotoxicológicos | 2021 - Atual | Em andamento |
Microplastics in the Amazon: current knowledge and new contributions | 2021 - Atual | Em andamento |
Amazon and Pará plume: mixing ans its impact on the ecosystem (AMAZOMIX) | 2020 - Atual | Em andamento |
Descobrindo os Nematoda aquáticos de água doce da Região Amazônica | 2020 - Atual | Em andamento |
Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) do sistema de recifes mesofóticos da Foz do Rio Amazonas (GARS): Biodiversidade, funcionalidade, impactos e sustentabilidade da pesca | 2020 - Atual | Em andamento |
Sistema multiescala de detecção e modelagem de derramamento de óleo | 2020 - Atual | Em andamento |
Ecologia populacional do caranguejo violinista Minuca mordax (Smith, 1870) (Crustacea: Decapoda: Ocypodidae) em área de várzea fluviomarinha da Amazônia | 2020 - Atual | Em andamento |
Amazon and Pará plume: Mixing and its impact on the ecosystem | 2019 - Atual | Em andamento |
Biodiversidade Marinha do Brasil: estado do conhecimento, viés de coleta, áreas de endemismo, hotspot e áreas prioritárias para inventários e conservação (BIOGEOMAR) | 2019 - Atual | Em andamento |
Caracterização da Meiofauna da Plataforma Continental da Bacia do Espirito Santo e Foz do Rio Doce | 2019 - Atual | Em andamento |
Estudo de intervenções em saneamento básico na bacia urbana da estrada nova (PA) como estratégia para segurança alimentar, hídrica e energética | 2019 - Atual | Em andamento |
Monitoramento oceanográfico de semi-cativeiro de peixe-boi marinho (Trichechus manatus): Resex Marinha de Soure, Marajó, Pará. | 2019 - Atual | Em andamento |
Use of native species from different trophic levels and occurring in bauxite mining area to evaluate the toxicity of residues derived from this activity | 2019 - Atual | Em andamento |
Distribuição de microplásticos em ambientes amazônicos | 2019 - Atual | Em andamento |
Será o início do fim da espécie nativa de camarão-da-Amazônia Macrobrachium amazonicum? Estudo de caso do sucesso adaptativo da espécie invasora Macrobrachium rosenbergii (CAMARÃO GIGANTE-DA-MALÁSIA) em estuário do Pará | 2019 - Atual | Em andamento |
Avaliação de biota aquática e vegetação ciliar da hidrografia que influencia a bacia do Murucupi e arredores da HYDRO Alunorte | 2018 - Atual | Em andamento |
Sampling and modeling primary biological aerosol particles (pbaps)at south-southern brazil: associated to improvements of climate models | 2018 - Atual | Em andamento |
Implantação de um Observatório da Costa Amazônica: Projeto | 2017 - Atual | Em andamento |
Efeitos de canais de marés na distribuição da macrofauna bentônica em praias arenosas amazônicas | 2017 - Atual | Em andamento |
Ecologia de sistemas pelágicos amazônicos | 2017 - 2022 | Concluído |
Dinâmica populacional e efeito do tributilestanho no desenvolvimento gonadal de Thaisella coronata na costa Amazônica brasileira | 2017 - 2022 | Concluído |
Projeto Pacto Municipal para Redução do Desmatamento em São Félix do Xingu - Ecologia e Ecotoxicologia | 2017 | Concluído |
Rede cooperativa multidisciplinar para subsidiar o manejo da pesca dos estoques de camarões da região Norte e Nordeste do Brasil com foco ecossistemico | 2016 - 2022 | Concluído |
Impacto das atividades humanas nas comunidades bentônicas de praias arenosas amazônicas: o exemplo de Salinópolis, Pará, Brasil. | 2016 - 2020 | Concluído |
Projeto Costa Norte - Desenvolvimento de metodologia para o entendimento dos processos costeiros e definição da vulnerabilidade de manguezais das bacias do Pará-Maranhão e Foz do Amazonas | 2016 - 2020 | Concluído |
Biodiversidade da nematofauna marinha na Foz do Rio Doce, Espirito Santo, Brasil | 2016 - 2019 | Concluído |
Estudo ecotoxicológico de micropoluentes utilizados em sistemas anti-incrustantes | 2016 | Concluído |
Aquatic biota monitoring of streams in mining areas of Paragominas, Para, Brazil | 2015 - Atual | Em andamento |
Dinâmica populacional e produção secundária de crustáceos decápodes bentônicos de praias do litoral do pará: estudo de caso em salinópolis | 2015 - 2022 | Concluído |
Differences in Brazilian mangrove forests imparted by diverse pathways of Amazon mud? An interdisciplinary study integrating remote sensing, sediment transport and accumulation within the framework of hydrodynamic modeling | 2015 - 2018 | Concluído |
Micropoluentes orgânicos empregados em sistemas anti-incrustantes: comportamento ambiental, toxicidade e biorremediação (AIBRASIL 2) | 2014 - Atual | Em andamento |
Impacto e adaptação da população ribeirinha Amazônica às mudanças climáticas no estuário paraense | 2014 - 2018 | Concluído |
O papel das mudanças climáticas na dinâmica dos manguezais da ilha oceânica de Fernando de Noronha | 2014 - 2018 | Concluído |
Blooms de organismos nocivos no litoral paraense: padrões, processos e previsibilidade | 2014 - 2017 | Concluído |
Fluxos (Água, Sedimentos, Nutrientes e Plâncton) Amazônicos ao longo do Continuum Rio-Estuário-Costa e Implicações para a Biodiversidade Vegetal Costeira Amazônica | 2013 - 2017 | Concluído |
Implantação da Infra-Estrutura de Laboratórios de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho da Universidade Federal do Pará | 2013 - 2016 | Concluído |
Elaboração de cartas de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo (cartas SAO) para a bacia do Pará-Maranhão e Barreirinhas | 2012 - 2018 | Concluído |
Mapeamento e Elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamento de óleo (cartas SAO) para a Bacia da Foz do Amazonas | 2012 - 2017 | Concluído |
Biologia e Manejo dos Recursos Pesqueiros na Amazônia (AMAZONBIO) | 2011 - Atual | Concluído |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Ambientes marinhos tropicais: heterogeneidade espaço-temporal e respostas às mudanças climáticas | 2011 - Atual | Em andamento |
Extensão
Projetos Ano Situação Vozes da Amazônia: Um podcast para inspirar práticas sustentáveis na Amazônia 2021 - Atual Em andamento Residuos Sólidos em Rios, praias e manguezais na costa paraense 2020 - Atual Em andamento Lixo Zero: do rio ao oceano 2019 Concluído OCA Social: formação e atuação de cidadãos cientistas 2019 - Atual Em andamento Conecta Década 2019 - 2021 Em andamento Adaptação e mitigação à riscos e impactos ambientais para populações costeiras da ilha do Marajó 2019 - 2021 Concluído Canais Urbanos: Um Novo Olhar 2016 - 2018 Concluído Práticas vivenciais para o reconhecimento de bacias hidrográficas urbanas 2016 Concluído Programa de Proteção à Zona Costeira Amazônica 2014 - 2017 Concluído
Projetos | Ano | Situação |
---|---|---|
Vozes da Amazônia: Um podcast para inspirar práticas sustentáveis na Amazônia | 2021 - Atual | Em andamento |
Residuos Sólidos em Rios, praias e manguezais na costa paraense | 2020 - Atual | Em andamento |
Lixo Zero: do rio ao oceano | 2019 | Concluído |
OCA Social: formação e atuação de cidadãos cientistas | 2019 - Atual | Em andamento |
Conecta Década | 2019 - 2021 | Em andamento |
Adaptação e mitigação à riscos e impactos ambientais para populações costeiras da ilha do Marajó | 2019 - 2021 | Concluído |
Canais Urbanos: Um Novo Olhar | 2016 - 2018 | Concluído |
Práticas vivenciais para o reconhecimento de bacias hidrográficas urbanas | 2016 | Concluído |
Programa de Proteção à Zona Costeira Amazônica | 2014 - 2017 | Concluído |
Projetos | Ano | Situação |
---|---|---|
Vozes da Amazônia: Um podcast para inspirar práticas sustentáveis na Amazônia | 2021 - Atual | Em andamento |
Residuos Sólidos em Rios, praias e manguezais na costa paraense | 2020 - Atual | Em andamento |
Lixo Zero: do rio ao oceano | 2019 | concluído |
OCA Social: formação e atuação de cidadãos cientistas | 2019 - Atual | Em andamento |
Conecta Década | 2019 - 2021 | Em andamento |
Adaptação e mitigação à riscos e impactos ambientais para populações costeiras da ilha do Marajó | 2019 - 2021 | concluído |
Canais Urbanos: Um Novo Olhar | 2016 - 2018 | concluído |
Práticas vivenciais para o reconhecimento de bacias hidrográficas urbanas | 2016 | concluído |
Programa de Proteção à Zona Costeira Amazônica | 2014 - 2017 | concluído |
Técnico
Projetos Ano Situação RARE – Oyster larval dispersal modeling 2021-2022 Concluído Plano de manejo do parcel de Manuel Luis - (2020-2021) 2020-2021 Concluído Levantamento Hidrodinâmico do Rio Madeira, nas proximidades de Cojubim – Rondônia (2021) 2021 Concluído Levantamento Hidrodinâmico do Estreito de Boiuçu - (2021) 2021 Concluído Levantamento Hidrodinâmico do Rio Tapajós - (2021) 2021 Concluído
Projetos | Ano | Situação |
---|---|---|
RARE – Oyster larval dispersal modeling | 2021-2022 | Concluído |
Plano de manejo do parcel de Manuel Luis - (2020-2021) | 2020-2021 | Concluído |
Levantamento Hidrodinâmico do Rio Madeira, nas proximidades de Cojubim – Rondônia (2021) | 2021 | Concluído |
Levantamento Hidrodinâmico do Estreito de Boiuçu - (2021) | 2021 | Concluído |
Levantamento Hidrodinâmico do Rio Tapajós - (2021) | 2021 | Concluído |
Projetos | Ano | Situação |
---|---|---|
RARE – Oyster larval dispersal modeling | 2021-2022 | Concluído |
Plano de manejo do parcel de Manuel Luis - (2020-2021) | 2020-2021 | Concluído |
Levantamento Hidrodinâmico do Rio Madeira, nas proximidades de Cojubim – Rondônia (2021) | 2021 | Concluído |
Levantamento Hidrodinâmico do Estreito de Boiuçu - (2021) | 2021 | Concluído |
Levantamento Hidrodinâmico do Rio Tapajós - (2021) | 2021 | Concluído |